A Bolha do ME da WSOP 2017 estourou ontem, no final do Dia 03, e 24 brasileiros lutam pelo Bracelete e pelo prêmio de 8.150.000,00 dólares!
1.084 jogadores voltam hoje para disputar o Dia 4 do Main Event, que tem o patrocínio oficial do 888poker.
Dentre eles, 24 jogadores são brasileiros, com a premiação já garantida de 15 mil dólares.
O Dia 4 será jogado hoje, a partir das 15h de Brasília (11h em Las Vegas), quando serão disputados 5 níveis de Blinds, com intervalos de 20 minutos entre eles e um “Dinner Break” de 90 minutos, por volta da meia-noite (de Brasília), no final do nível 19.
Confira e torça pelos nossos representantes:
| Nome | Stack |
| Gustavo “Vascão” Lopes | 1.076.000 |
| Rodrigo Garrido – Profissional do Betmotion | 828.000 |
| Camillo Baggiani | 775.000 |
| Paulino Uemura Junior | 534.000 |
| Leandro Medeiros | 477.000 |
| Renato “Bauruzito” Valentim | 471.000 |
| Leonardo Tobias | 413.000 |
| Jorge “BredaBreda” Breda | 357.000 |
| Felipe “Mojave” Ramos – Profissional do PokerStars | 351.000 |
| Vivian Saliba | 347.000 |
| Luis Abdalla | 333.000 |
| Fabio Sousa | 297.000 |
| Theo Genovesi | 280.000 |
| André Akkari – Profissional do PokerStars | 276.000 |
| João Monteiro | 268.000 |
| José Brito | 253.000 |
| Anderson Medeiros | 230.000 |
| Alisson “Heyalisson” Piekazewicz | 223.000 |
| Bernardo “Bedias” Dias | 219.000 |
| Nando Brito | 215.000 |
| Nicolau Villa-Lobos – Profissional do 888poker | 184.000 |
| Rodrigo Semeghini | 116.000 |
| Enio Bozzano | 100.000 |
| Thiago Decano | 92.000 |
Os blinds voltam em 3.000 – 6.000, com antes de 1.000.
A torcida agora é para que os 24 brasileiros avancem para o Dia 5, que será jogado no sábado (15/07).
Poker, pratique esse Esporte!

