O primeiro dia da Liga Centro-Oeste de Poker foi um sucesso! 58 Jogadores avançam para o Dia 2 do Open League 50K, que teve 289 entradas e a sua premiação garantida ultrapassada, serão distribuídos R$ 57.800,00 aos jogadores.
Os dias classificatórios foram realizados ontem mesmo, 1A às 16h e 1B às 19h, classificando, respectivamente, 36 e 22 jogadores.
São, então, 58 competidores que voltam aos panos hoje, a partir das 16h, nos blinds 2.500 / 5.000 ante 500, de 30 minutos, e jogam até conhecermos o Campeão.
Joelder Aloisio Caixeta é o Chip Leader, com 310.500 fichas, seguido de perto por Márcio Roberto de Souza Júnior (301.000) e Gabriel Melo Garcia (298.000).
Confira o Chip Count de todos os classificados:
| 1 | JOELDER ALOISIO CAIXETA | 310.500 |
| 2 | MARCIO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR | 301.000 |
| 3 | GABRIEL MELO GARCIA | 298.000 |
| 4 | DELSON RIBEIRO SAMPAIO | 246.000 |
| 5 | HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | 233.000 |
| 6 | PEDRO FRANCO | 227.500 |
| 7 | CLAUDIONEY DE CARVALHO | 223.500 |
| 8 | ANDRE SOUZA SUSSUMO | 198.500 |
| 9 | JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | 187.000 |
| 10 | BRUNA NARLOCK | 180.000 |
| 11 | LEANDRO INACIO | 179.000 |
| 12 | RUBENS TEODORO DAMACENO | 177.000 |
| 13 | EDUARDO ARAUJO LIMA | 176.000 |
| 14 | JOSE GAUDENCIO ROCHA DA CUNHA | 174.000 |
| 15 | HAFEZ SILVEIRA BRAHAN | 171.000 |
| 16 | FABRICIO MOURA PONTES | 151.000 |
| 17 | PATRICK GERMAN | 149.000 |
| 18 | HELVECIO DE PAIVA | 145.500 |
| 19 | CARLOS ROBERTO | 145.000 |
| 20 | REIDNER SILVA | 140.000 |
| 21 | MICHEL DE OLIVEIRA SILVA | 134.500 |
| 22 | LEONARDO DIAS SILVA | 134.000 |
| 23 | CIRCE MEDEIROS | 133.000 |
| 24 | EDUARDO DE OLIVEIRA | 121.000 |
| 25 | PABLO VINICIUS FERREIRA CUNHA | 114.000 |
| 26 | PAULO RICARDO | 113.000 |
| 27 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS | 112.500 |
| 28 | REGIS ALVARENGA GONCALVES | 108.500 |
| 29 | ALAOR ANTONIO DA CUNHA | 108.000 |
| 30 | EVERSON LAGARES | 104.500 |
| 31 | JEAN CARLOS SILVA | 103.500 |
| 32 | WELBER RODRIGUES SIQUEIRA | 102.000 |
| 33 | IGOR SOUSA ESTEVAN | 96.500 |
| 34 | SAVIO RIBEIRO | 96.500 |
| 35 | ANTONIO DOMINGO SOBRINHO | 96.000 |
| 36 | ISRAEL BRAGA | 92.500 |
| 37 | RODRIGO CABRAL MOTA | 92.000 |
| 38 | LUCAS AURELIO DA SILVA | 90.500 |
| 39 | CELSO RODRIGO GALVAO | 87.500 |
| 40 | FERNANDO HENRIQUE A. RODRIGUES | 86.000 |
| 41 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 84.000 |
| 42 | GUSTAVO RIBEIRO | 80.500 |
| 43 | VITOR MAIA VIANA | 79.000 |
| 44 | HIGOR MARTINS | 78.000 |
| 45 | RAFAEL GUIMARAES | 77.000 |
| 46 | REI DAVI | 75.000 |
| 47 | ENIGNO RIBEIRO | 68.000 |
| 48 | JORDDANO FONSECA | 66.500 |
| 49 | CARLOS EDUARDO FERREIRA COSTA | 63.500 |
| 50 | YURI DA CUNHA MOREIRA | 54.500 |
| 51 | MARCELO CASTRO | 54.500 |
| 52 | RENATO HENRIQUE | 52.000 |
| 53 | CARLOS ALBERTO | 51.500 |
| 54 | JOSE MARCIO | 51.000 |
| 55 | RODRIGO SANDOVALDA SILVA | 49.000 |
| 56 | RAFAEL LOPES | 45.000 |
| 57 | CARLOS ADRIANO | 31.000 |
| 58 | GABRIELA R. AMORIN | 24.000 |
Média de Fichas: 124.525 (25 blinds)
Além do Dia Final do Open League 50K, teremos hoje:
Satélite Me 50K, às 17h, com R$ 180,00 de inscrição e blinds de 20 minutos.
Main Event 500K – Dia 1A, às 19h, com R$ 900,00 de inscrição e blinds de 40 minutos.
Super KO Turbo, às 23h, com R$ 360,00 de inscrição e blinds de 15 minutos.
Para maiores informações a respeito dos torneios e seus regulamentos, acesse:
http://www.lcop.com.br/torneios-lcop-1o-etapa-2017/#banner
Liga Centro-Oeste de Poker
Siga as redes sociais para acompanhar as novidades:


