Após 6 níveis jogados no Dia 2 do Main Event do CBP, o field foi reduzido de 62 para 26 jogadores, com Percival Júnior, jogador e investidor da Stilo Oral Odontologia, na liderança.
Todos os jogadores classificados já entraram na primeira faixa de premiação: 770 reais.
Destaque também para o grupo Hangovers Poker Team, que leva quase a metade do field desse Dia 3, comprovando que discutir mãos e evoluir juntos faz grande diferença no Poker.
O Main Event retorna com Blinds 3.000 / 6.000 – ante 1.000 – nesta segunda-feira, às 20:00, no P2W Brasília.
Em disputa, 25 mil reais para o campeão. Boa Sorte a todos!
Percival Júnior lidera o Chip Count do Dia 3 do ME no CBP
| Jogador | Mesa | Posição | Stack |
| Percival Júnior | 1 | 1 | 863,500 |
| Pedro Oliveira | 4 | 6 | 781,500 |
| Marcelo Palis | 3 | 1 | 776,000 |
| Josmar Dos Santos | 4 | 3 | 625,500 |
| Jean Vicente | 1 | 5 | 569,000 |
| Felipe Guimarães | 1 | 7 | 504,000 |
| Felipe Dos Santos | 1 | 3 | 443,000 |
| Nivaldo Villas Boas | 1 | 4 | 423,000 |
| Gustavo Maciel | 4 | 2 | 343,500 |
| Florisberto Fernandes | 3 | 4 | 317,000 |
| Frederico Teixeira | 2 | 7 | 311,000 |
| Marcos Pavesi | 4 | 1 | 304,000 |
| Gustavo Bento | 2 | 2 | 291,000 |
| Helio Braga | 2 | 4 | 287,000 |
| Robledo Maciel | 3 | 5 | 285,000 |
| Felipe Ando | 4 | 4 | 271,500 |
| Frederico Augusto | 2 | 5 | 249,000 |
| Márcio Beze | 2 | 3 | 178,000 |
| Emanoel Renato | 2 | 1 | 174,500 |
| Lourenço Lutgards | 3 | 2 | 150,500 |
| Jose Medeiros | 1 | 6 | 131,000 |
| Rafael Costa | 3 | 7 | 94,000 |
| Marcos Silveira | 3 | 6 | 81,000 |
| João Lucas | 4 | 5 | 64,500 |
| Fabiano Jaques | 2 | 6 | 25,000 |
| Paulo Medeiros | 1 | 2 | 12,500 |
Agenda

Fotos
Veja aqui as fotos do CBP 2018
Veja Também: Calendário e Regras do Ranking do CBP 2018
Slogan CBP 2018: #PratiquePokerFaçaAmigos
Poker, Pratique esse Esporte!

