Após quatro dias classificatórios do Main Event da 1ª Etapa da Liga Centro-Oeste de Poker, maior torneio do Centro-Oeste do país, que recebeu um total de 516 entradas, 130 jogadores retornam neste domingo, às 15h, para o Dia 2 do evento.
Brasileiros de vários Estados marcaram presença no salão do L’acqua diRoma em Caldas Novas – GO, todos em busca dos 500 mil reais da premiação garantida do torneio principal.
Entre os classificados, destaque para o Chip Leader Vinicius Gonçalves, de Goiânia, que ensacou 382.200 fichas.
Os Blinds retornam em 1.200/2.400 Ante 300.
Confira o Chip Count Geral:
CHIP COUNT GERAL- MAIN EVENT 500K – DIA 2 | MESA | POSIÇÃO | CIDADE – ESTADO | |
VINICIUS GONÇALVES | 382,200 | 10 | 5 | GOIÂNIA – GO |
RHANIERY FERREIRA | 352,700 | 38 | 8 | GOIÂNIA – GO |
THIAGO FRANCO | 342,400 | 25 | 1 | GOIÂNIA – GO |
LEONARDO F A DA SILVA | 309,500 | 23 | 6 | BRASILIA – DF |
RAFAEL PEREIRA | 297,300 | 3 | 8 | UBERLANDIA – MG |
JOELDER CAIXETA | 277,800 | 39 | 3 | SILVANIA – GO |
LUCAS LACERDA P. | 253,500 | 23 | 1 | GOIANIA – GO |
RODRIGO SANDOVAL | 253,100 | 13 | 4 | UBERLANDIA -MG |
MATHEUS ARAUJO | 253,100 | 5 | 3 | GOIANIA – GO |
ONERIM C. NETO | 246,000 | 39 | 4 | UBERLANDIA – MG |
AILTON SILVA DONHA | 240,900 | 7 | 7 | CUIABA – MT |
THIAGO GOULART | 221,500 | 15 | 7 | BRASILIA – DF |
LEANDRO DIVINO GUIMARAES | 221,200 | 14 | 6 | RIO QUENTE – GO |
HENRIQUE FERREIRA | 215,500 | 11 | 2 | BRASILIA – DF |
PAULO RAMOS | 205,500 | 38 | 7 | GOIANIA – GO |
WELLINGTON BRITO | 199,000 | 10 | 3 | RIO VERDE -GO |
REMI V. SORGATO | 198,500 | 14 | 8 | LUZIANIA – GO |
LUCAS MACEDO | 196,500 | 10 | 1 | BRASILIA – DF |
LUCIMAR INACIO | 187,000 | 2 | 3 | BRASILIA – DF |
ELIAS LIMA | 186,300 | 31 | 7 | BRASILIA – DF |
LUCIANO MADRUGA | 186,200 | 23 | 8 | UBERABA – MG |
GABRIEL CHICAROLI | 182,500 | 11 | 7 | GOIANIA – GO |
CARLOS EDUARDO F. COSTA | 181,199 | 7 | 8 | BRASILIA – DF |
CHARLES RAMOS | 178,900 | 13 | 6 | GOIANIA – GO |
FREDERICO DE CASTRO | 178,700 | 6 | 7 | GOIANIA – GO |
DIEGO SENA | 171,000 | 14 | 7 | ITUMBIARA -GO |
LUTIMAR BERNADES DE SOUSA | 166,600 | 23 | 5 | GOIANIA – GO |
MARCELO PAIXAO DE SOUSA | 165,500 | 6 | 5 | GOIANIA – GO |
DOUGLAS A. OLIVEIRA | 159,200 | 5 | 5 | UBERLANDIA – MG |
DANIEL M. MARQUES | 159,000 | 14 | 1 | UBERLANDIA – MG |
FERNANDO MARTINAZZO | 156,100 | 37 | 2 | BRASILIA – DF |
GALDIERY LOPES | 153,700 | 21 | 7 | PATOS – MG |
HUGO M LIMA | 153,600 | 10 | 7 | MINEIROS – GO |
ADELINO V. SILVA | 153,200 | 4 | 3 | CALDAS – GO |
ELOIR JACOB | 150,600 | 31 | 3 | CALDAS – GO |
RAFAEL CLEMENTE COSTA | 141,300 | 31 | 8 | MAGUARI – MG |
EDSON LOPES DE MOAES | 138,100 | 37 | 7 | UBERLANDIA – MG |
RODRIGO SEBA | 138,000 | 30 | 8 | RIO VERDE – GO |
FABIO FERREIRA | 137,700 | 2 | 2 | VILA VELHA – ES |
HERNANDES VILELA | 136,100 | 29 | 7 | CATALAO – GO |
ANA MARIA ANDRADE | 135,200 | 5 | 4 | CAÇU – GO |
HIGOR MARTINS | 135,000 | 38 | 2 | GOIANIA – GO |
LUIS FLAVIO ANDRADE | 134,600 | 30 | 5 | ITUMBIARIA – GO |
GABRIEL RESENDE | 133,400 | 4 | 6 | UBERLANDIA – MG |
LUIS AUGUSTO | 130,300 | 4 | 2 | GOIANIA – GO |
ALEXANDRE COSTA BORBA | 129,700 | 15 | 8 | UBERLANDIA – MG |
APARECIDO RODRIGUES | 127,800 | 4 | 5 | UBERLANDIA – MG |
JEFFERSON DOS SANTOS | 126,700 | 11 | 3 | UBERABA – MG |
ANTONIO VENICIO FILHO | 126,000 | 30 | 4 | FRANCA – SP |
PEDRO HENRIQUE C. | 125,700 | 30 | 8 | BRASILIA – DF |
JONATAS TEODORO | 124,600 | 5 | 1 | BRASILIA – DF |
LEANDRO MARCIO DE PAULO | 122,800 | 10 | 8 | GOIANIA – GO |
VITOR VENDRAMINI COSTA | 122,500 | 2 | 7 | GOIANIA – GO |
GUSTAVO RESENDE | 121,300 | 30 | 6 | GOIANIA – GO |
RAMOM SORGATO | 112,800 | 14 | 5 | LUZIANIA – GO |
DEDE BAD BEACH | 112,200 | 23 | 4 | MANAUS – AM |
LEANDRO INACIO | 110,300 | 5 | 7 | GOIANIA – GO |
WEBERSON TELES | 110,200 | 31 | 4 | GOIANIA – GO |
ROBERLI FELICIO | 109,500 | 21 | 1 | GOIANIA – GO |
ANTONIO PAULO | 108,700 | 11 | 1 | CALDAS – GO |
RAFAEL SILVEIRA BORGES | 108,600 | 38 | 5 | UBERLANDIA – MG |
PATRICK SANTOS | 107,200 | 2 | 5 | UBERLANDIA – MG |
WILSON A DE OLI | 106,700 | 10 | 6 | ANAPOLIS – GO |
JOSIEL DA CRUZ | 103,900 | 11 | 4 | RIO VERDE -GO |
NIKAILL | 103,300 | 3 | 2 | UBERLANDIA – MG |
IRAN A. MARTINS | 103,100 | 21 | 4 | BRASILIA – DF |
BRUNO LOPES DE CASTRO | 103,000 | 3 | 5 | GOIANIA – GO |
CHARLES RAMOS | 100,700 | 37 | 4 | GOIANIA – GO |
FABRICIO LARGIS VARGAS | 100,600 | 11 | 5 | GOIANIA – GO |
ANTONIO VILARES | 99,600 | 11 | 6 | BRASILIA – DF |
RAFAEL AMARAL | 98,600 | 5 | 6 | BRASILIA – DF |
GABRIEL M. GARCIA | 96,300 | 13 | 2 | GOIANIA – GO |
RERGIS CARDOSO | 95,000 | 21 | 8 | UBERLANDIA – MG |
RICARDO DE ANDRADE | 93,800 | 13 | 5 | FRANCA – SP |
FABIO MASSUDA | 93,500 | 4 | 4 | GOIANIA – GO |
EDUARDO FARIA | 89,200 | 6 | 8 | GOIANIA – GO |
GEORGES HENRIQUE | 85,800 | 29 | 6 | |
ELI FAGUNDES JR | 83,300 | 37 | 5 | UBERABA – MG |
CLAUDIONEY DE CARVALHO | 81,900 | 2 | 6 | GOIANIA – GO |
PEDRO HENRIQUE TAVARES | 81,900 | 3 | 6 | PIRACANJUBA-GO |
MARCO ANTONIO CASSOL | 81,800 | 4 | 8 | RIO VERDE – GO |
LUIS FERNANDO | 81,400 | 30 | 1 | ARAGUARI – MINAS |
HUMBERTO ALENCAR | 80,900 | 29 | 8 | BRASILIA – DF |
FREDERICO T. | 80,900 | 37 | 1 | BRASILIA – DF |
RAFAEL GUIMARAES | 77,600 | 6 | 3 | GOIANIA – GO |
VINICIUS VAZ | 76,400 | 6 | 2 | CATALAO – GO |
BRUNA NARLOCH | 76,000 | 37 | 6 | ITAJAI – SC |
WILMAR PAREIRA | 75,300 | 29 | 4 | ANAPOLIS – GO |
DARCI SILVA JR | 72,800 | 13 | 3 | GOIANIA – GO |
MURILO SÃO JOSE | 72,700 | 7 | 1 | GOIANIA – GO |
AURELIO FRANÇA DOS SANTOS | 72,000 | 2 | 4 | BRASILIA – DF |
PEDRO BATISTA | 70,700 | 5 | 8 | AP.DE GOIANIA-GO |
RUAN CARLOS | 70,000 | 6 | 6 | BRASILIA – DF |
FABIANO JACQUES | 68,600 | 38 | 6 | BRASILIA – DF |
HONORATO MORAES | 68,500 | 4 | 1 | PALMAS – TO |
ULISSES DA SILVA | 68,000 | 21 | 6 | CATALAO – GO |
FELIPE MAGRO | 66,400 | 38 | 3 | MINEIROS – GO |
FLAVIO MENDES | 65,100 | 2 | 1 | CRISTALINA – GO |
DANIEL RODRIGUES | 64,100 | 23 | 3 | GOIANIA – GO |
DELSON RIBEIRO | 64,000 | 7 | 4 | INHUMAS – GO |
CLAIR CLEI | 63,000 | 30 | 2 | GUARULHOS -SP |
EVANDRO VITOY | 62,200 | 37 | 8 | GOIANIA – GO |
MAX NAZARENO | 60,000 | 6 | 4 | GOIANIA – GO |
ANDRE TAVEIRA | 57,800 | 30 | 3 | GOIANIA – GO |
ANTONIO BERTO | 57,400 | 30 | 7 | CUIABA – MT |
BRUNO DIAS | 56,200 | 15 | 6 | UBERLANDIA – MG |
VICTOR ANDREDEN | 55,600 | 7 | 6 | MANAUS – AM |
CRISTIANO SAYEFF | 54,800 | 6 | 1 | VAZANTE – MG |
HAFEZ BARHAM | 53,600 | 3 | 4 | GOIANIA – GO |
VINICIUS FARIA | 52,100 | 39 | 1 | GOIANIA – GO |
ROBLEDO MACIEL | 51,800 | 39 | 6 | BRASILIA – DF |
RICARDO MCGYVER | 51,500 | 37 | 3 | FRANCA – SP |
VITOR CASTRO VENDRAMINI | 50,500 | 15 | 5 | GOIANIA – GO |
RODRIGO CABRAL | 48,200 | 14 | 2 | RIO VERDE – GO |
BRUNO RODRIGUES | 47,400 | 39 | 7 | BRASILIA – DF |
FREDERICO EVANGELISTA | 47,200 | 10 | 4 | GOIANIA – GO |
GIMISSON JOSE RIBEIRO | 46,000 | 4 | 7 | RIO PARANAIBA – MG |
ANDERSON B. COSTA | 45,900 | 14 | 4 | CATALAO – GO |
PAULO CORREA | 44,600 | 7 | 2 | BRASILIA – DF |
GUSTAVO LUZ | 43,800 | 21 | 3 | GOIANIA – GO |
LUCAS FILHO | 42,000 | 3 | 1 | GOIANIA – GO |
THAIS LIMA | 41,000 | 31 | 6 | UBERLANDIA – MG |
DIEGO RIBEIRO | 40,500 | 31 | 5 | GOIANIA – GO |
EVERSON HENRIQUE | 40,200 | 15 | 1 | GOIAS VELHO – GO |
ALEXANDRE LOPES | 36,200 | 39 | 5 | UBERLANDIA – MG |
IURE MOREIRA | 31,900 | 23 | 7 | PATOS – MG |
ANA MARIA DE FREITAS ANDRADE | 29,300 | 31 | 1 | CASU – GO |
SEBASTIAO DOS SANTOS | 26,800 | 13 | 1 | BRASILIA – DF |
CARLOS C | 23,800 | 29 | 5 | ITUBIARA – GO |
FELIPE O. BARRETO | 21,100 | 14 | 3 | GOIANIA – GO |
CHIP COUNT GERAL | 15,457,600 |
Média de Fichas: 118.904 (49.5 Blinds)
Cronograma
Os torneios que acontecem no dia de hoje são:
Main Event 500K – Dia 2, às 15h, com blinds de 50 minutos.
Ladies, às 16h, com R$ 200,00 de inscrição e blinds de 20 minutos.
High Roller – Dia 1, às 18h, com R$ 1.650,00 de inscrição e blinds de 50 minutos.
Super Stack Regressive Time, às 19h, com R$ 450,00 de inscrição e blinds de 25/20/15 minutos.
Four Blinds Turbo, às 23h, com R$ 250,00 de inscrição e blinds de 15 minutos.
Para maiores informações a respeito dos torneios e seus regulamentos, acesse:
http://www.lcop.com.br/torneios-lcop-1o-etapa-2017/#banner
Liga Centro-Oeste de Poker
Siga as redes sociais para acompanhar as novidades: